| Categories | Reg. Till 31 May (INR / USD) |
Reg. From 01 June to 31 July (INR / USD) |
Spot Reg. From 01 August onwards (INR / USD) |
Extra Night Charges (INR / USD) |
| Non-Residential Package | 28,000 / N.A | 35,000 / N.A | 40,000 / N.A | N.A |
| Residential Package Single Occupancy (2N/3D) at Catagory A hotels (Hotel Andaz by Hyatt or Hotel J W Marriott, Aerocity) | 65,000 / 765 | 76,000 / 895 | 80,000 / 945 | 22,000 / 260 |
| Residential Package Twin Sharing (2N/3D) at Catagory A hotels (Hotel Andaz by Hyatt or Hotel J W Marriott, Aerocity) | 47,000 / 555 | 52,000 / 615 | 63,000 / 745 | 14,000 / 165 |
| Residential Package Single Occupancy (2N/3D) at Category B hotels (Hotel Prize Plaza, etc.) | 47,000 / 555 | 52,000 / 615 | 63,000 / 745 | 14,000 / 165 |
| Residential Package Twin Sharing (2N/3D) at Category B hotels (Hotel Prize Plaza, etc.) | 41,000 / 485 | 47,000 / 555 | 52,000 / 6125 | 9,000 / 105 |
NOTE: The currency conversion rate is fixed at USD 1.00 = INR 85.00. This rate will remain unchanged unless there is a fluctuation in the currency exchange rate exceeding +20%
Accompanying Person Registration: INR 24,500 / USD 290| Categories | Reg. Till 31 May (INR/USD) |
Reg. From 01 June to 31 July (INR/USD) |
Spot Reg. From 01 August onwards (INR/USD) |
Extra Night Charges ( USD) |
| Non-Residential Package | 14,000/165 | 17,500/205 | 20,000/235 | NA |
| Residential Package Single Occupancy (2N/3D) at Catagory A hotels (Hotel Andaz by Hyatt or Hotel J W Marriott, Aerocity) | 51,000/600 | 58,500/690 | 60,000/705 | 22,000/260 |
| Residential Package Twin Sharing (2N/3D) at Catagory A hotels (Hotel Andaz by Hyatt or Hotel J W Marriott, Aerocity) | 33,000/390 | 34,500/405 | 43,000/505 | 14000/165 |
| Residential Package Single Occupancy (2N/3D) at Category B hotels (Hotel Prize Plaza, etc.) | 33,000/390 | 34,500/405 | 43,000/505 | 14000/165 |
| Residential Package Twin Sharing (2N/3D) at Category B hotels (Hotel Prize Plaza, etc.) | 27,000/320 | 29,500/350 | 32,000/380 | 9000/105 |
List of low-income countries:
Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Dem. Rep Congo, Eritrea,The Gambia, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, Sudan, Srilanka, Togo, Uganda, Yemen, Rep, Guinea-Bissau, Dem. People's Rep Korea, Syrian Arab Republic
NOTE: The currency conversion rate is fixed at USD 1.00 = INR 85.00. This rate will remain unchanged unless there is a fluctuation in the currency exchange rate exceeding +20%
| Account Details |
|
Account Name : Alpcord Network Event & Conf. Mgt. Co. Pvt. Ltd. Current A/c No. : 06782320000964 RTGS / NEFT IFSC Code : HDFC0001220 MICR Code : 110240140 Bank Name : HDFC Bank Ltd. Bank Address : M - 36, Outer Circle, Connaught Place, New Delhi – 110001, India |
Refund/ Cancellation / Transfer Policy/ Information regarding Registration: